Updated results
Last update: 4/3/23 8:41 PM PT
South
 | 1 | Alabama |
|
 | 1 | Alabama |
|
 | 1 | Alabama |
|
 | 5 | San Diego St. |
|
 | 5 | San Diego St. |
|
 | 16 | Texas A&M-CC |
|
 | 8 | Maryland |
|
 | 8 | Maryland |
|
 | 9 | W. Virginia |
|
 | 4 | Virginia |
|
 | 13 | Furman |
|
 | 5 | San Diego St. |
|
 | 13 | Furman |
|
 | 5 | San Diego St. |
|
 | 5 | San Diego St. |
|
 | 12 | Charleston |
|
 | 2 | Arizona |
|
 | 15 | Princeton |
|
 | 15 | Princeton |
|
 | 6 | Creighton |
|
 | 15 | Princeton |
|
 | 7 | Missouri |
|
 | 7 | Missouri |
|
 | 10 | Utah St. |
|
 | 3 | Baylor |
|
 | 3 | Baylor |
|
 | 6 | Creighton |
|
 | 14 | UCSB |
|
 | 6 | Creighton |
|
 | 6 | Creighton |
|
 | 11 | N.C. State |
|
East
 | 1 | Purdue |
|
 | 16 | FDU |
|
 | 9 | FAU |
|
 | 9 | FAU |
|
 | 9 | FAU |
|
 | 16 | FDU |
|
 | 8 | Memphis |
|
 | 9 | FAU |
|
 | 9 | FAU |
|
 | 4 | Tennessee |
|
 | 4 | Tennessee |
|
 | 4 | Tennessee |
|
 | 13 | Louisiana |
|
 | 5 | Duke |
|
 | 5 | Duke |
|
 | 12 | Oral Roberts |
|
 | 2 | Marquette |
|
 | 2 | Marquette |
|
 | 7 | Michigan St. |
|
 | 3 | Kansas St. |
|
 | 15 | Vermont |
|
 | 7 | Michigan St. |
|
 | 7 | Michigan St. |
|
 | 10 | USC |
|
 | 3 | Kansas St. |
|
 | 3 | Kansas St. |
|
 | 3 | Kansas St. |
|
 | 14 | Montana St. |
|
 | 6 | Kentucky |
|
 | 6 | Kentucky |
|
 | 11 | Providence |
|
Midwest
 | 1 | Houston |
|
 | 1 | Houston |
|
 | 1 | Houston |
|
 | 5 | Miami (FL) |
|
 | 5 | Miami (FL) |
|
 | 16 | N. Kentucky |
|
 | 8 | Iowa |
|
 | 9 | Auburn |
|
 | 9 | Auburn |
|
 | 4 | Indiana |
|
 | 4 | Indiana |
|
 | 5 | Miami (FL) |
|
 | 13 | Kent St. |
|
 | 5 | Miami (FL) |
|
 | 5 | Miami (FL) |
|
 | 12 | Drake |
|
 | 2 | Texas |
|
 | 2 | Texas |
|
 | 2 | Texas |
|
 | 2 | Texas |
|
 | 15 | Colgate |
|
 | 7 | Texas A&M |
|
 | 10 | Penn St. |
|
 | 10 | Penn St. |
|
 | 3 | Xavier |
|
 | 3 | Xavier |
|
 | 3 | Xavier |
|
 | 14 | Kennesaw St. |
|
 | 6 | Iowa St. |
|
 | 11 | Pittsburgh |
|
 | 11 | Pittsburgh |
|
West
 | 1 | Kansas |
|
 | 1 | Kansas |
|
 | 8 | Arkansas |
|
 | 4 | UConn |
|
 | 4 | UConn |
|
 | 16 | Howard |
|
 | 8 | Arkansas |
|
 | 8 | Arkansas |
|
 | 9 | Illinois |
|
 | 4 | UConn |
|
 | 4 | UConn |
|
 | 4 | UConn |
|
 | 13 | Iona |
|
 | 5 | St. Mary's |
|
 | 5 | St. Mary's |
|
 | 12 | VCU |
|
 | 2 | UCLA |
|
 | 2 | UCLA |
|
 | 2 | UCLA |
|
 | 3 | Gonzaga |
|
 | 15 | UNC-A |
|
 | 7 | Northwestern |
|
 | 7 | Northwestern |
|
 | 10 | Boise St. |
|
 | 3 | Gonzaga |
|
 | 3 | Gonzaga |
|
 | 3 | Gonzaga |
|
 | 14 | Grand Canyon |
|
 | 6 | TCU |
|
 | 6 | TCU |
|
 | 11 | Arizona St. |
|
Final Four
 | 5 | San Diego St. (South) |
|
 | 5 | San Diego St. |
|
 | 4 | UConn |
|
 | 9 | FAU (East) |
|
 | 5 | Miami (FL) (Midwest) |
|
 | 4 | UConn |
|
 | 4 | UConn (West) |
|
|