Updated results
Last update: 4/4/22 8:43 PM PT
West
 | 1 | Gonzaga |
|
 | 1 | Gonzaga |
|
 | 1 | Gonzaga |
|
 | 4 | Arkansas |
|
 | 2 | Duke |
|
 | 16 | Georgia St. |
|
 | 8 | Boise St. |
|
 | 9 | Memphis |
|
 | 9 | Memphis |
|
 | 4 | Arkansas |
|
 | 4 | Arkansas |
|
 | 4 | Arkansas |
|
 | 13 | Vermont |
|
 | 5 | UConn |
|
 | 12 | NMSU |
|
 | 12 | NMSU |
|
 | 2 | Duke |
|
 | 2 | Duke |
|
 | 2 | Duke |
|
 | 2 | Duke |
|
 | 15 | CS Fullerton |
|
 | 7 | Michigan St. |
|
 | 7 | Michigan St. |
|
 | 10 | Davidson |
|
 | 3 | Texas Tech |
|
 | 3 | Texas Tech |
|
 | 3 | Texas Tech |
|
 | 14 | Montana St. |
|
 | 6 | Alabama |
|
 | 11 | Notre Dame |
|
 | 11 | Notre Dame |
|
East
 | 1 | Baylor |
|
 | 1 | Baylor |
|
 | 8 | N. Carolina |
|
 | 8 | N. Carolina |
|
 | 8 | N. Carolina |
|
 | 16 | Norfolk St. |
|
 | 8 | N. Carolina |
|
 | 8 | N. Carolina |
|
 | 9 | Marquette |
|
 | 4 | UCLA |
|
 | 4 | UCLA |
|
 | 4 | UCLA |
|
 | 13 | Akron |
|
 | 5 | Saint Mary's |
|
 | 5 | Saint Mary's |
|
 | 12 | Indiana |
|
 | 2 | Kentucky |
|
 | 15 | St. Peter's |
|
 | 15 | St. Peter's |
|
 | 15 | St. Peter's |
|
 | 15 | St. Peter's |
|
 | 7 | Murray St. |
|
 | 7 | Murray St. |
|
 | 10 | San Francisco |
|
 | 3 | Purdue |
|
 | 3 | Purdue |
|
 | 3 | Purdue |
|
 | 14 | Yale |
|
 | 6 | Texas |
|
 | 6 | Texas |
|
 | 11 | Virginia Tech |
|
South
 | 1 | Arizona |
|
 | 1 | Arizona |
|
 | 1 | Arizona |
|
 | 5 | Houston |
|
 | 2 | Villanova |
|
 | 16 | Wright St. |
|
 | 8 | Seton Hall |
|
 | 9 | TCU |
|
 | 9 | TCU |
|
 | 4 | Illinois |
|
 | 4 | Illinois |
|
 | 5 | Houston |
|
 | 13 | Chattanooga |
|
 | 5 | Houston |
|
 | 5 | Houston |
|
 | 12 | UAB |
|
 | 2 | Villanova |
|
 | 2 | Villanova |
|
 | 2 | Villanova |
|
 | 2 | Villanova |
|
 | 15 | Delaware |
|
 | 7 | Ohio St. |
|
 | 7 | Ohio St. |
|
 | 10 | Loyola Chi. |
|
 | 3 | Tennessee |
|
 | 3 | Tennessee |
|
 | 11 | Michigan |
|
 | 14 | Longwood |
|
 | 6 | Colorado St. |
|
 | 11 | Michigan |
|
 | 11 | Michigan |
|
Midwest
 | 1 | Kansas |
|
 | 1 | Kansas |
|
 | 1 | Kansas |
|
 | 1 | Kansas |
|
 | 1 | Kansas |
|
 | 16 | Texas So. |
|
 | 8 | San Diego St. |
|
 | 9 | Creighton |
|
 | 9 | Creighton |
|
 | 4 | Providence |
|
 | 4 | Providence |
|
 | 4 | Providence |
|
 | 13 | South Dak. St. |
|
 | 5 | Iowa |
|
 | 12 | Richmond |
|
 | 12 | Richmond |
|
 | 2 | Auburn |
|
 | 2 | Auburn |
|
 | 10 | Miami (FL) |
|
 | 10 | Miami (FL) |
|
 | 15 | Jacksonville St. |
|
 | 7 | USC |
|
 | 10 | Miami (FL) |
|
 | 10 | Miami (FL) |
|
 | 3 | Wisconsin |
|
 | 3 | Wisconsin |
|
 | 11 | Iowa St. |
|
 | 14 | Colgate |
|
 | 6 | LSU |
|
 | 11 | Iowa St. |
|
 | 11 | Iowa St. |
|
Final Four
 | 2 | Duke (West) |
|
 | 8 | N. Carolina |
|
 | 1 | Kansas |
|
 | 8 | N. Carolina (East) |
|
 | 2 | Villanova (South) |
|
 | 1 | Kansas |
|
 | 1 | Kansas (Midwest) |
|
|